file | pages | chars | header | DOPPELMAYR | FAVMA | GURCEM | LAAI | IMPULSORA..MAQ.PESADA | GARUDA | controls
2023__1._PYCS_INFORME_enero_23.pdf | 1 | 860 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 2, 'MULTA': 0}
2023__10._PYCS_INFORME_octubre_23.pdf | 1 | 860 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 2, 'MULTA': 0}
2023__11._PYCS_INFORME_noviembre_23.pdf | 1 | 860 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 2, 'MULTA': 0}
2023__12._PYCS_INFORME_diciembre_23.pdf | 1 | 860 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 2, 'MULTA': 0}
2023__2._PYCS_INFORME_febrero_23.pdf | 1 | 860 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 2, 'MULTA': 0}
2023__3._PYCS_INFORME_marzo_23.pdf | 1 | 860 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 2, 'MULTA': 0}
2023__4._PYCS_INFORME_abril_23.pdf | 1 | 860 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 2, 'MULTA': 0}
2023__5._PYCS_INFORME_mayo_23.pdf | 1 | 860 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 2, 'MULTA': 0}
2023__6._PYCS_INFORME_junio_23.pdf | 1 | 860 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 2, 'MULTA': 0}
2023__7._PYCS_INFORME_julio_23.pdf | 1 | 860 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 2, 'MULTA': 0}
2023__8._PYCS_INFORME_agosto_23.pdf | 1 | 860 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 2, 'MULTA': 0}
2023__9._PYCS_INFORME_septiembre_23.pdf | 1 | 860 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 2, 'MULTA': 0}
2024__1._PYCS_INFORME_enero_24.pdf | 1 | 1282 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2024__10._PYCS_INFORME_octubre_24.pdf | 1 | 1795 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 5, 'MULTA': 0}
2024__11._PYCS_INFORME_noviembre_24.pdf | 1 | 1795 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 5, 'MULTA': 0}
2024__12._PYCS_INFORME_diciembre_24.pdf | 1 | 1795 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 5, 'MULTA': 0}
2024__2._PYCS_INFORME_febrero_24.pdf | 1 | 1282 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2024__3._PYCS_INFORME_marzo_24.pdf | 1 | 1282 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2024__4._PYCS_INFORME_ABRIL_24.pdf | 1 | 1795 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 5, 'MULTA': 0}
2024__5._PYCS_INFORME_mayo_24.pdf | 1 | 1795 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 5, 'MULTA': 0}
2024__6._PYCS_INFORME_junio_24.pdf | 1 | 1795 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 5, 'MULTA': 0}
2024__7._PYCS_INFORME_julio_24.pdf | 1 | 1795 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 5, 'MULTA': 0}
2024__8._PYCS_INFORME_agosto_24.pdf | 1 | 1795 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 5, 'MULTA': 0}
2024__9._PYCS_INFORME_septiembre_24.pdf | 1 | 1795 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 5, 'MULTA': 0}
2025__1._PYCS_INFORME_ENERO_25.pdf | 1 | 1795 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 5, 'MULTA': 0}
2025__2._PYCS_INFORME_FEBRERO_25.pdf | 1 | 1795 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 5, 'MULTA': 0}
2025__3._PYCS_INFORME_MARZO_25.pdf | 1 | 1795 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 5, 'MULTA': 0}
2025__4._PYCS_INFORME_ABRIL_25.pdf | 1 | 1795 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 5, 'MULTA': 0}
2025__5._PYCS_INFORME_MAYO_25.pdf | 1 | 1282 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2025__6._PYCS_INFORME_JUNIO_25.pdf | 1 | 1282 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2025__PYCS_INFORME_AGOSTO_25.pdf | 1 | 1279 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 3, 'MULTA': 0}
2025__PYCS_INFORME_DICIEMBRE_25.pdf | 1 | 1471 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 1, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 3, 'MULTA': 0}
2025__PYCS_INFORME_JULIO_25.pdf | 1 | 1279 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 3, 'MULTA': 0}
2025__PYCS_INFORME_NOVIEMBRE_25.pdf | 1 | 2009 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2025__PYCS_INFORME_OCTUBRE_25.pdf | 1 | 2009 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2025__PYCS_INFORME_SEPTIEMBRE_25.pdf | 1 | 2009 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 2, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2026__PYCS_ABRIL_26.pdf | 1 | 1477 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 1, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2026__PYCS_AGOSTO_26.pdf | 1 | 1477 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 1, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2026__PYCS_ENERO2026.pdf | 1 | 1477 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 1, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2026__PYCS_FEBRERO.pdf | 1 | 1477 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 1, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2026__PYCS_JULIO26.pdf | 1 | 1477 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 1, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2026__PYCS_JUNIO_26.pdf | 1 | 1477 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 1, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2026__PYCS_MARZO_26.pdf | 1 | 1477 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 1, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2026__PYCS_MAYO_26.pdf | 1 | 1477 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 1, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
2026__PYCS_SEPT_26.pdf | 1 | 1477 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {'CONSTRUCCIONES': 1, 'CONSTRUCTORA': 0, 'SA': 0, 'CV': 0, 'INHABILITACION': 4, 'MULTA': 0}
